Центр города (Town Center)

Проверено

У Центр города — 70 уровней.

Это штаб вашего города и первое сооружение, которое вы открываете. Его уровень определяет как максимальный уровень, до которого можно улучшать другие здания, так и то, какие здания вы можете открыть и когда. Его улучшение повышает атаку и защиту вашего города, а также даёт бонусы против повстанцев во время вторжений.

Вот функции/здания, которые открываются по мере повышения уровня центра города:

Центр города, уровень 4: Дом 3, клиника, лагерь подавителей, зал героев

70уровней
1–А8уровни (А — аурумные)
745 д 1 чстройка с 1-го до максимума без ускорений
4 030 500мощь на максимуме

Уровни, цена и время

Время указано без ускорений и бонусов. «А»-уровни — это аурумные уровни, которые идут после 30-го.

УровеньНужноЦенаВремяМощь
1———2 000
2Sawmill 1древесина 1806 с3 800
3House 1 2древесина 8051 мин6 500
4Quarry 3древесина 1 800, камень 3603 мин10 100
5Hero Hall 1; House 3 3древесина 7 600, камень 1 50010 мин15 500
6Iron Mine 5древесина 19 000, камень 3 800, железо 96030 мин23 600
7Mill 6древесина 69 000, камень 13 000, железо 3 4001 ч35 300
8Barracks 7древесина 120 000, камень 25 000, железо 6 3002 ч 30 мин47 000
9Embassy 8; Лазарет 1древесина 260 000, камень 52 000, железо 13 0004 ч 30 мин58 700
10Range 9; Academy 1древесина 460 000, камень 92 000, железо 23 0006 ч75 700
11Embassy 10; Stable 10хлеб 1 300 000, древесина 1 300 000, камень 260 000, железо 65 0007 ч 30 мин92 700
12Embassy 11; Командный центр 1хлеб 1 600 000, древесина 1 600 000, камень 330 000, железо 84 0009 ч109 700
13Embassy 12; Barracks 12хлеб 2 300 000, древесина 2 300 000, камень 470 000, железо 110 00011 ч138 400
14Embassy 13; Range 13хлеб 3 100 000, древесина 3 100 000, камень 630 000, железо 150 00014 ч167 100
15Embassy 14; Stable 14хлеб 4 600 000, древесина 4 600 000, камень 930 000, железо 230 00018 ч195 800
16Embassy 15; Academy 15хлеб 5 900 000, древесина 5 900 000, камень 1 100 000, железо 290 0001 д 6 ч 28 мин236 200
17Embassy 16; Barracks 16хлеб 9 300 000, древесина 9 300 000, камень 1 800 000, железо 460 0001 д 12 ч 34 мин276 600
18Embassy 17; Range 17хлеб 12 000 000, древесина 12 000 000, камень 2 500 000, железо 620 0001 д 19 ч 53 мин317 000
19Embassy 18; Stable 18хлеб 15 000 000, древесина 15 000 000, камень 3 100 000, железо 780 0002 д 17 ч 50 мин374 400
20Embassy 19; Academy 19хлеб 21 000 000, древесина 21 000 000, камень 4 300 000, железо 1 000 0003 д 10 ч 18 мин431 800
21Embassy 20; Barracks 20хлеб 27 000 000, древесина 27 000 000, камень 5 400 000, железо 1 300 0004 д 10 ч 59 мин489 200
22Embassy 21; Range 21хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 200 000, железо 1 800 0006 д 16 ч 29 мин575 300
23Embassy 22; Stable 22хлеб 44 000 000, древесина 44 000 000, камень 8 900 000, железо 2 200 0009 д 8 ч 40 мин661 400
24Embassy 23; Academy 23хлеб 60 000 000, древесина 60 000 000, камень 12 000 000, железо 3 000 00013 д 2 ч 33 мин747 500
25Embassy 24; Barracks 24хлеб 81 000 000, древесина 81 000 000, камень 16 000 000, железо 4 000 00018 д 8 ч 22 мин833 600
26Embassy 25; Range 25хлеб 100 000 000, древесина 100 000 000, камень 21 000 000, железо 5 200 00021 д 2 ч 26 мин960 100
27Embassy 26; Stable 26хлеб 140 000 000, древесина 140 000 000, камень 29 000 000, железо 7 400 00025 д 7 ч 43 мин1 086 600
28Embassy 27; Academy 27хлеб 190 000 000, древесина 190 000 000, камень 39 000 000, железо 9 900 00029 д 2 ч 52 мин1 213 100
29Embassy 28; Barracks 28хлеб 240 000 000, древесина 240 000 000, камень 49 000 000, железо 12 000 00033 д 11 ч 42 мин1 339 600
30Embassy 29; Range 29хлеб 300 000 000, древесина 300 000 000, камень 60 000 000, железо 15 000 00040 д 4 ч 27 мин1 523 500
Аурумные уровни
УровеньНужноЦенаВремяМощь
31Embassy 30; Academy 30хлеб 67 000 000, древесина 67 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 1327 д1 580 900
32Embassy 30; Academy 30хлеб 67 000 000, древесина 67 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 1327 д1 638 300
33Embassy 30; Academy 30хлеб 67 000 000, древесина 67 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 1327 д1 695 700
34Embassy 30; Academy 30хлеб 67 000 000, древесина 67 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 1327 д1 753 100
А1Embassy 30; Academy 30хлеб 67 000 000, древесина 67 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 1327 д1 810 500
А1-1Embassy TG1; Stable TG1хлеб 72 000 000, древесина 72 000 000, камень 14 000 000, железо 3 600 000, аурум 1589 д1 867 900
А1-2Embassy TG1; Stable TG1хлеб 72 000 000, древесина 72 000 000, камень 14 000 000, железо 3 600 000, аурум 1589 д1 925 300
А1-3Embassy TG1; Stable TG1хлеб 72 000 000, древесина 72 000 000, камень 14 000 000, железо 3 600 000, аурум 1589 д1 982 700
А1-4Embassy TG1; Stable TG1хлеб 72 000 000, древесина 72 000 000, камень 14 000 000, железо 3 600 000, аурум 1589 д2 040 100
А2Embassy TG1; Stable TG1хлеб 72 000 000, древесина 72 000 000, камень 14 000 000, железо 3 600 000, аурум 1589 д2 097 500
А2-1Embassy TG2; Barracks TG2хлеб 79 000 000, древесина 79 000 000, камень 15 000 000, железо 3 900 000, аурум 23811 д2 154 900
А2-2Embassy TG2; Barracks TG2хлеб 79 000 000, древесина 79 000 000, камень 15 000 000, железо 3 900 000, аурум 23811 д2 212 300
А2-3Embassy TG2; Barracks TG2хлеб 79 000 000, древесина 79 000 000, камень 15 000 000, железо 3 900 000, аурум 23811 д2 269 700
А2-4Embassy TG2; Barracks TG2хлеб 79 000 000, древесина 79 000 000, камень 15 000 000, железо 3 900 000, аурум 23811 д2 327 100
А3Embassy TG2; Barracks TG2хлеб 79 000 000, древесина 79 000 000, камень 15 000 000, железо 3 900 000, аурум 23811 д2 384 500
А3-1Embassy TG3; Range TG3хлеб 82 000 000, древесина 82 000 000, камень 16 000 000, железо 4 100 000, аурум 28012 д2 447 700
А3-2Embassy TG3; Range TG3хлеб 82 000 000, древесина 82 000 000, камень 16 000 000, железо 4 100 000, аурум 28012 д2 510 900
А3-3Embassy TG3; Range TG3хлеб 82 000 000, древесина 82 000 000, камень 16 000 000, железо 4 100 000, аурум 28012 д2 574 100
А3-4Embassy TG3; Range TG3хлеб 82 000 000, древесина 82 000 000, камень 16 000 000, железо 4 100 000, аурум 28012 д2 637 300
А4Embassy TG3; Range TG3хлеб 82 000 000, древесина 82 000 000, камень 16 000 000, железо 4 100 000, аурум 28012 д2 700 500
А4-1Embassy TG4; Stable TG4хлеб 84 000 000, древесина 84 000 000, камень 16 000 000, железо 4 200 000, аурум 33514 д2 763 700
А4-2Embassy TG4; Stable TG4хлеб 84 000 000, древесина 84 000 000, камень 16 000 000, железо 4 200 000, аурум 33514 д2 826 900
А4-3Embassy TG4; Stable TG4хлеб 84 000 000, древесина 84 000 000, камень 16 000 000, железо 4 200 000, аурум 33514 д2 890 100
А4-4Embassy TG4; Stable TG4хлеб 84 000 000, древесина 84 000 000, камень 16 000 000, железо 4 200 000, аурум 33514 д2 953 300
А5Embassy TG4; Stable TG4хлеб 84 000 000, древесина 84 000 000, камень 16 000 000, железо 4 200 000, аурум 33514 д3 016 500
А5-1Embassy TG5; Barracks TG5хлеб 96 000 000, древесина 96 000 000, камень 19 000 000, железо 4 800 000, аурум 200, закалённый аурум 1015 д3 084 100
А5-2Embassy TG5; Barracks TG5хлеб 96 000 000, древесина 96 000 000, камень 19 000 000, железо 4 800 000, аурум 200, закалённый аурум 1015 д3 151 700
А5-3Embassy TG5; Barracks TG5хлеб 96 000 000, древесина 96 000 000, камень 19 000 000, железо 4 800 000, аурум 200, закалённый аурум 1015 д3 219 300
А5-4Embassy TG5; Barracks TG5хлеб 96 000 000, древесина 96 000 000, камень 19 000 000, железо 4 800 000, аурум 200, закалённый аурум 1015 д3 286 900
А6Embassy TG5; Barracks TG5хлеб 96 000 000, древесина 96 000 000, камень 19 000 000, железо 4 800 000, аурум 100, закалённый аурум 2015 д3 354 500
А6-1Embassy TG6; Range TG6хлеб 100 000 000, древесина 100 000 000, камень 21 000 000, железо 5 400 000, аурум 240, закалённый аурум 1518 д3 422 100
А6-2Embassy TG6; Range TG6хлеб 100 000 000, древесина 100 000 000, камень 21 000 000, железо 5 400 000, аурум 240, закалённый аурум 1518 д3 489 700
А6-3Embassy TG6; Range TG6хлеб 100 000 000, древесина 100 000 000, камень 21 000 000, железо 5 400 000, аурум 240, закалённый аурум 1518 д3 557 300
А6-4Embassy TG6; Range TG6хлеб 100 000 000, древесина 100 000 000, камень 21 000 000, железо 5 400 000, аурум 240, закалённый аурум 1518 д3 624 900
А7Embassy TG6; Range TG6хлеб 100 000 000, древесина 100 000 000, камень 21 000 000, железо 5 400 000, аурум 120, закалённый аурум 3018 д3 692 500
А7-1Embassy TG7; Stable TG7хлеб 130 000 000, древесина 130 000 000, камень 26 000 000, железо 6 600 000, аурум 240, закалённый аурум 2020 д3 760 100
А7-2Embassy TG7; Stable TG7хлеб 130 000 000, древесина 130 000 000, камень 26 000 000, железо 6 600 000, аурум 240, закалённый аурум 2020 д3 827 700
А7-3Embassy TG7; Stable TG7хлеб 130 000 000, древесина 130 000 000, камень 26 000 000, железо 6 600 000, аурум 240, закалённый аурум 2020 д3 895 300
А7-4Embassy TG7; Stable TG7хлеб 130 000 000, древесина 130 000 000, камень 26 000 000, железо 6 600 000, аурум 240, закалённый аурум 2020 д3 962 900
А8Embassy TG7; Stable TG7хлеб 130 000 000, древесина 130 000 000, камень 26 000 000, железо 6 600 000, аурум 120, закалённый аурум 4020 д4 030 500

Другие постройки

Читайте также