Stable (Конюшня)

Проверено

У Stable (Конюшня) — 70 уровней.

Здание используется для тренировки и улучшения кавалерии. Губернаторы могут открыть здание на уровне 9 центра города.

Они улучшаются до уровня вашего центра города и обычно являются одним из требований для улучшения центра города до следующего уровня. Каждое улучшение увеличивает вместимость тренировки (сколько войск можно тренировать одновременно), сокращает время тренировки и повышает вашу мощь.

На определённых уровнях улучшения вы получите доступ к войскам более высокого уровня. После разблокировки войск T5 вы сможете повышать войска низшего уровня до наивысшего доступного для обучения уровня.

70уровней
1–А8уровни (А — аурумные)
111 д 18 чстройка с 1-го до максимума без ускорений
806 100мощь на максимуме

Уровни, цена и время

Время указано без ускорений и бонусов. «А»-уровни — это аурумные уровни, которые идут после 30-го.

УровеньНужноЦенаВремяМощь
1Центр города 9древесина 952 с400
2Центр города 9древесина 1409 с760
3Центр города 9древесина 64545 с1 300
4Центр города 9древесина 1 400, камень 2852 мин 15 с2 020
5Центр города 9древесина 6 000, камень 1 2004 мин 30 с3 100
6Центр города 9древесина 15 000, камень 3 000, железо 7659 мин4 720
7Центр города 9древесина 55 000, камень 11 000, железо 2 70018 мин7 060
8Центр города 9древесина 100 000, камень 20 000, железо 5 00027 мин9 400
9Центр города 9древесина 200 000, камень 41 000, железо 10 00040 мин 30 с11 740
10Центр города 10древесина 360 000, камень 73 000, железо 18 00054 мин15 140
11Центр города 11хлеб 460 000, древесина 460 000, камень 92 000, железо 23 0001 ч 7 мин 30 с18 540
12Центр города 12хлеб 580 000, древесина 580 000, камень 110 000, железо 29 0001 ч 21 мин21 940
13Центр города 13хлеб 830 000, древесина 830 000, камень 160 000, железо 41 0001 ч 39 мин27 680
14Центр города 14хлеб 1 100 000, древесина 1 100 000, камень 220 000, железо 55 0002 ч 6 мин33 420
15Центр города 15хлеб 1 600 000, древесина 1 600 000, камень 320 000, железо 81 0002 ч 42 мин39 160
16Центр города 16хлеб 2 000 000, древесина 2 000 000, камень 410 000, железо 100 0004 ч 34 мин47 240
17Центр города 17хлеб 3 200 000, древесина 3 200 000, камень 650 000, железо 160 0005 ч 29 мин55 320
18Центр города 18хлеб 4 300 000, древесина 4 300 000, камень 870 000, железо 210 0006 ч 35 мин63 400
19Центр города 19хлеб 5 400 000, древесина 5 400 000, камень 1 000 000, железо 270 0009 ч 52 мин 30 с74 880
20Центр города 20хлеб 7 500 000, древесина 7 500 000, камень 1 500 000, железо 370 00012 ч 20 мин 30 с86 360
21Центр города 21хлеб 9 500 000, древесина 9 500 000, камень 1 900 000, железо 470 00016 ч 2 мин 30 с97 840
22Центр города 22хлеб 12 000 000, древесина 12 000 000, камень 2 500 000, железо 630 0001 д 4 мин115 060
23Центр города 23хлеб 15 000 000, древесина 15 000 000, камень 3 100 000, железо 780 0001 д 9 ч 42 мин132 280
24Центр города 24хлеб 21 000 000, древесина 21 000 000, камень 4 200 000, железо 1 000 0001 д 23 ч 11 мин149 500
25Центр города 25хлеб 28 000 000, древесина 28 000 000, камень 5 700 000, железо 1 400 0002 д 18 ч 3 мин166 720
26Центр города 26хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 300 000, железо 1 800 0003 д 3 ч 57 мин192 020
27Центр города 27хлеб 52 000 000, древесина 52 000 000, камень 10 000 000, железо 2 600 0003 д 19 ч 9 мин217 320
28Центр города 28хлеб 69 000 000, древесина 69 000 000, камень 13 000 000, железо 3 400 0004 д 8 ч 49 мин242 620
29Центр города 29хлеб 86 000 000, древесина 86 000 000, камень 17 000 000, железо 4 300 0005 д 33 мин267 920
30Центр города 30хлеб 100 000 000, древесина 100 000 000, камень 21 000 000, железо 5 200 0006 д 40 мин304 700
Аурумные уровни
УровеньНужноЦенаВремяМощь
31Центр города TG1хлеб 23 000 000, древесина 23 000 000, камень 4 700 000, железо 1 100 000, аурум 591 д 1 ч 12 мин316 180
32Центр города TG1хлеб 23 000 000, древесина 23 000 000, камень 4 700 000, железо 1 100 000, аурум 591 д 1 ч 12 мин327 660
33Центр города TG1хлеб 23 000 000, древесина 23 000 000, камень 4 700 000, железо 1 100 000, аурум 591 д 1 ч 12 мин339 140
34Центр города TG1хлеб 23 000 000, древесина 23 000 000, камень 4 700 000, железо 1 100 000, аурум 591 д 1 ч 12 мин350 620
А1Центр города TG1хлеб 23 000 000, древесина 23 000 000, камень 4 700 000, железо 1 100 000, аурум 591 д 1 ч 12 мин362 100
А1-1Центр города TG2хлеб 25 000 000, древесина 25 000 000, камень 5 000 000, железо 1 200 000, аурум 711 д 8 ч 24 мин373 580
А1-2Центр города TG2хлеб 25 000 000, древесина 25 000 000, камень 5 000 000, железо 1 200 000, аурум 711 д 8 ч 24 мин385 060
А1-3Центр города TG2хлеб 25 000 000, древесина 25 000 000, камень 5 000 000, железо 1 200 000, аурум 711 д 8 ч 24 мин396 540
А1-4Центр города TG2хлеб 25 000 000, древесина 25 000 000, камень 5 000 000, железо 1 200 000, аурум 711 д 8 ч 24 мин408 020
А2Центр города TG2хлеб 25 000 000, древесина 25 000 000, камень 5 000 000, железо 1 200 000, аурум 711 д 8 ч 24 мин419 500
А2-1Центр города TG3хлеб 27 000 000, древесина 27 000 000, камень 5 500 000, железо 1 300 000, аурум 1071 д 15 ч 36 мин430 980
А2-2Центр города TG3хлеб 27 000 000, древесина 27 000 000, камень 5 500 000, железо 1 300 000, аурум 1071 д 15 ч 36 мин442 460
А2-3Центр города TG3хлеб 27 000 000, древесина 27 000 000, камень 5 500 000, железо 1 300 000, аурум 1071 д 15 ч 36 мин453 940
А2-4Центр города TG3хлеб 27 000 000, древесина 27 000 000, камень 5 500 000, железо 1 300 000, аурум 1071 д 15 ч 36 мин465 420
А3Центр города TG3хлеб 27 000 000, древесина 27 000 000, камень 5 500 000, железо 1 300 000, аурум 1071 д 15 ч 36 мин476 900
А3-1Центр города TG4хлеб 28 000 000, древесина 28 000 000, камень 5 700 000, железо 1 400 000, аурум 1261 д 19 ч 12 мин489 540
А3-2Центр города TG4хлеб 28 000 000, древесина 28 000 000, камень 5 700 000, железо 1 400 000, аурум 1261 д 19 ч 12 мин502 180
А3-3Центр города TG4хлеб 28 000 000, древесина 28 000 000, камень 5 700 000, железо 1 400 000, аурум 1261 д 19 ч 12 мин514 820
А3-4Центр города TG4хлеб 28 000 000, древесина 28 000 000, камень 5 700 000, железо 1 400 000, аурум 1261 д 19 ч 12 мин527 460
А4Центр города TG4хлеб 28 000 000, древесина 28 000 000, камень 5 700 000, железо 1 400 000, аурум 1261 д 19 ч 12 мин540 100
А4-1Центр города TG5хлеб 29 000 000, древесина 29 000 000, камень 5 900 000, железо 1 400 000, аурум 1502 д 2 ч 24 мин552 740
А4-2Центр города TG5хлеб 29 000 000, древесина 29 000 000, камень 5 900 000, железо 1 400 000, аурум 1502 д 2 ч 24 мин565 380
А4-3Центр города TG5хлеб 29 000 000, древесина 29 000 000, камень 5 900 000, железо 1 400 000, аурум 1502 д 2 ч 24 мин578 020
А4-4Центр города TG5хлеб 29 000 000, древесина 29 000 000, камень 5 900 000, железо 1 400 000, аурум 1502 д 2 ч 24 мин590 660
А5Центр города TG5хлеб 29 000 000, древесина 29 000 000, камень 5 900 000, железо 1 400 000, аурум 1502 д 2 ч 24 мин603 300
А5-1Центр города TG6хлеб 33 000 000, древесина 33 000 000, камень 6 700 000, железо 1 600 000, аурум 90, закалённый аурум 42 д 6 ч616 820
А5-2Центр города TG6хлеб 33 000 000, древесина 33 000 000, камень 6 700 000, железо 1 600 000, аурум 90, закалённый аурум 42 д 6 ч630 340
А5-3Центр города TG6хлеб 33 000 000, древесина 33 000 000, камень 6 700 000, железо 1 600 000, аурум 90, закалённый аурум 42 д 6 ч643 860
А5-4Центр города TG6хлеб 33 000 000, древесина 33 000 000, камень 6 700 000, железо 1 600 000, аурум 90, закалённый аурум 42 д 6 ч657 380
А6Центр города TG6хлеб 33 000 000, древесина 33 000 000, камень 6 700 000, железо 1 600 000, аурум 45, закалённый аурум 92 д 6 ч670 900
А6-1Центр города TG7хлеб 38 000 000, древесина 38 000 000, камень 7 600 000, железо 1 900 000, аурум 108, закалённый аурум 62 д 16 ч 48 мин684 420
А6-2Центр города TG7хлеб 38 000 000, древесина 38 000 000, камень 7 600 000, железо 1 900 000, аурум 108, закалённый аурум 62 д 16 ч 48 мин697 940
А6-3Центр города TG7хлеб 38 000 000, древесина 38 000 000, камень 7 600 000, железо 1 900 000, аурум 108, закалённый аурум 62 д 16 ч 48 мин711 460
А6-4Центр города TG7хлеб 38 000 000, древесина 38 000 000, камень 7 600 000, железо 1 900 000, аурум 108, закалённый аурум 62 д 16 ч 48 мин724 980
А7Центр города TG7хлеб 38 000 000, древесина 38 000 000, камень 7 600 000, железо 1 900 000, аурум 54, закалённый аурум 132 д 16 ч 48 мин738 500
А7-1Центр города TG8хлеб 46 000 000, древесина 46 000 000, камень 9 300 000, железо 2 300 000, аурум 108, закалённый аурум 93 д752 020
А7-2Центр города TG8хлеб 46 000 000, древесина 46 000 000, камень 9 300 000, железо 2 300 000, аурум 108, закалённый аурум 93 д765 540
А7-3Центр города TG8хлеб 46 000 000, древесина 46 000 000, камень 9 300 000, железо 2 300 000, аурум 108, закалённый аурум 93 д779 060
А7-4Центр города TG8хлеб 46 000 000, древесина 46 000 000, камень 9 300 000, железо 2 300 000, аурум 108, закалённый аурум 93 д792 580
А8Центр города TG8хлеб 46 000 000, древесина 46 000 000, камень 9 300 000, железо 2 300 000, аурум 54, закалённый аурум 183 д806 100

Другие постройки

Читайте также