Военная академия (War Academy)

Проверено

У Военная академия — 36 уровней.

Как следует из названия, здесь вы ищете новые технологии, которые помогают усилить и оживить ряд аспектов вашего города.

Есть три разных типа технологий: лучники, пехота, кавалерия.

Это исследование является только пламенным исследованием и позволяет открыть войска T11.

36уровней
А1–А8уровни (А — аурумные)
99 д 2 сстройка с 1-го до максимума без ускорений
483 660мощь на максимуме

Уровни, цена и время

Время указано без ускорений и бонусов. «А»-уровни — это аурумные уровни, которые идут после 30-го.

УровеньНужноЦенаВремяМощь
А1Центр города TG1—2 с217 260
А1-1Центр города TG2хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 200 000, железо 1 800 000, аурум 711 д 19 ч 12 мин224 148
А1-2Центр города TG2хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 200 000, железо 1 800 000, аурум 711 д 19 ч 12 мин231 036
А1-3Центр города TG2хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 200 000, железо 1 800 000, аурум 711 д 19 ч 12 мин237 924
А1-4Центр города TG2хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 200 000, железо 1 800 000, аурум 711 д 19 ч 12 мин244 812
А2Центр города TG2хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 200 000, железо 1 800 000, аурум 711 д 19 ч 12 мин251 700
А2-1Центр города TG3хлеб 39 000 000, древесина 39 000 000, камень 7 900 000, железо 1 900 000, аурум 1072 д 4 ч 48 мин258 588
А2-2Центр города TG3хлеб 39 000 000, древесина 39 000 000, камень 7 900 000, железо 1 900 000, аурум 1072 д 4 ч 48 мин265 476
А2-3Центр города TG3хлеб 39 000 000, древесина 39 000 000, камень 7 900 000, железо 1 900 000, аурум 1072 д 4 ч 48 мин272 364
А2-4Центр города TG3хлеб 39 000 000, древесина 39 000 000, камень 7 900 000, железо 1 900 000, аурум 1072 д 4 ч 48 мин279 252
А3Центр города TG3хлеб 39 000 000, древесина 39 000 000, камень 7 900 000, железо 1 900 000, аурум 1072 д 4 ч 48 мин286 140
А3-1Центр города TG4хлеб 41 000 000, древесина 41 000 000, камень 8 200 000, железо 2 000 000, аурум 1262 д 9 ч 36 мин293 724
А3-2Центр города TG4хлеб 41 000 000, древесина 41 000 000, камень 8 200 000, железо 2 000 000, аурум 1262 д 9 ч 36 мин301 308
А3-3Центр города TG4хлеб 41 000 000, древесина 41 000 000, камень 8 200 000, железо 2 000 000, аурум 1262 д 9 ч 36 мин308 892
А3-4Центр города TG4хлеб 41 000 000, древесина 41 000 000, камень 8 200 000, железо 2 000 000, аурум 1262 д 9 ч 36 мин316 476
А4Центр города TG4хлеб 41 000 000, древесина 41 000 000, камень 8 200 000, железо 2 000 000, аурум 1262 д 9 ч 36 мин324 060
А4-1Центр города TG5хлеб 42 000 000, древесина 42 000 000, камень 8 400 000, железо 2 100 000, аурум 1502 д 19 ч 12 мин331 644
А4-2Центр города TG5хлеб 42 000 000, древесина 42 000 000, камень 8 400 000, железо 2 100 000, аурум 1502 д 19 ч 12 мин339 228
А4-3Центр города TG5хлеб 42 000 000, древесина 42 000 000, камень 8 400 000, железо 2 100 000, аурум 1502 д 19 ч 12 мин346 812
А4-4Центр города TG5хлеб 42 000 000, древесина 42 000 000, камень 8 400 000, железо 2 100 000, аурум 1502 д 19 ч 12 мин354 396
А5Центр города TG5хлеб 42 000 000, древесина 42 000 000, камень 8 400 000, железо 2 100 000, аурум 1502 д 19 ч 12 мин361 980
А5-1Центр города TG6хлеб 48 000 000, древесина 48 000 000, камень 9 600 000, железо 2 400 000, аурум 90, закалённый аурум 43 д370 092
А5-2Центр города TG6хлеб 48 000 000, древесина 48 000 000, камень 9 600 000, железо 2 400 000, аурум 90, закалённый аурум 43 д378 204
А5-3Центр города TG6хлеб 48 000 000, древесина 48 000 000, камень 9 600 000, железо 2 400 000, аурум 90, закалённый аурум 43 д386 316
А5-4Центр города TG6хлеб 48 000 000, древесина 48 000 000, камень 9 600 000, железо 2 400 000, аурум 90, закалённый аурум 43 д394 428
А6Центр города TG6хлеб 48 000 000, древесина 48 000 000, камень 9 600 000, железо 2 400 000, аурум 45, закалённый аурум 93 д402 540
А6-1Центр города TG7хлеб 54 000 000, древесина 54 000 000, камень 10 000 000, железо 2 700 000, аурум 108, закалённый аурум 63 д 14 ч 24 мин410 652
А6-2Центр города TG7хлеб 54 000 000, древесина 54 000 000, камень 10 000 000, железо 2 700 000, аурум 108, закалённый аурум 63 д 14 ч 24 мин418 764
А6-3Центр города TG7хлеб 54 000 000, древесина 54 000 000, камень 10 000 000, железо 2 700 000, аурум 108, закалённый аурум 63 д 14 ч 24 мин426 876
А6-4Центр города TG7хлеб 54 000 000, древесина 54 000 000, камень 10 000 000, железо 2 700 000, аурум 108, закалённый аурум 63 д 14 ч 24 мин434 988
Аурумные уровни
УровеньНужноЦенаВремяМощь
А7Центр города TG7хлеб 54 000 000, древесина 54 000 000, камень 10 000 000, железо 2 700 000, аурум 54, закалённый аурум 133 д 14 ч 24 мин443 100
А7-1Центр города TG8хлеб 66 000 000, древесина 66 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 108, закалённый аурум 94 д451 212
А7-2Центр города TG8хлеб 66 000 000, древесина 66 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 108, закалённый аурум 94 д459 324
А7-3Центр города TG8хлеб 66 000 000, древесина 66 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 108, закалённый аурум 94 д467 436
А7-4Центр города TG8хлеб 66 000 000, древесина 66 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 108, закалённый аурум 94 д475 548
А8Центр города TG8хлеб 66 000 000, древесина 66 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 54, закалённый аурум 184 д483 660

Другие постройки

Читайте также