Военная академия (War Academy)
Проверено
У Военная академия — 36 уровней.
Как следует из названия, здесь вы ищете новые технологии, которые помогают усилить и оживить ряд аспектов вашего города.
Есть три разных типа технологий: лучники, пехота, кавалерия.
Это исследование является только пламенным исследованием и позволяет открыть войска T11.
36уровней
А1–А8уровни (А — аурумные)
99 д 2 сстройка с 1-го до максимума без ускорений
483 660мощь на максимуме
Уровни, цена и время
Время указано без ускорений и бонусов. «А»-уровни — это аурумные уровни, которые идут после 30-го.
| Уровень | Нужно | Цена | Время | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| А1 | Центр города TG1 | — | 2 с | 217 260 |
| А1-1 | Центр города TG2 | хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 200 000, железо 1 800 000, аурум 71 | 1 д 19 ч 12 мин | 224 148 |
| А1-2 | Центр города TG2 | хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 200 000, железо 1 800 000, аурум 71 | 1 д 19 ч 12 мин | 231 036 |
| А1-3 | Центр города TG2 | хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 200 000, железо 1 800 000, аурум 71 | 1 д 19 ч 12 мин | 237 924 |
| А1-4 | Центр города TG2 | хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 200 000, железо 1 800 000, аурум 71 | 1 д 19 ч 12 мин | 244 812 |
| А2 | Центр города TG2 | хлеб 36 000 000, древесина 36 000 000, камень 7 200 000, железо 1 800 000, аурум 71 | 1 д 19 ч 12 мин | 251 700 |
| А2-1 | Центр города TG3 | хлеб 39 000 000, древесина 39 000 000, камень 7 900 000, железо 1 900 000, аурум 107 | 2 д 4 ч 48 мин | 258 588 |
| А2-2 | Центр города TG3 | хлеб 39 000 000, древесина 39 000 000, камень 7 900 000, железо 1 900 000, аурум 107 | 2 д 4 ч 48 мин | 265 476 |
| А2-3 | Центр города TG3 | хлеб 39 000 000, древесина 39 000 000, камень 7 900 000, железо 1 900 000, аурум 107 | 2 д 4 ч 48 мин | 272 364 |
| А2-4 | Центр города TG3 | хлеб 39 000 000, древесина 39 000 000, камень 7 900 000, железо 1 900 000, аурум 107 | 2 д 4 ч 48 мин | 279 252 |
| А3 | Центр города TG3 | хлеб 39 000 000, древесина 39 000 000, камень 7 900 000, железо 1 900 000, аурум 107 | 2 д 4 ч 48 мин | 286 140 |
| А3-1 | Центр города TG4 | хлеб 41 000 000, древесина 41 000 000, камень 8 200 000, железо 2 000 000, аурум 126 | 2 д 9 ч 36 мин | 293 724 |
| А3-2 | Центр города TG4 | хлеб 41 000 000, древесина 41 000 000, камень 8 200 000, железо 2 000 000, аурум 126 | 2 д 9 ч 36 мин | 301 308 |
| А3-3 | Центр города TG4 | хлеб 41 000 000, древесина 41 000 000, камень 8 200 000, железо 2 000 000, аурум 126 | 2 д 9 ч 36 мин | 308 892 |
| А3-4 | Центр города TG4 | хлеб 41 000 000, древесина 41 000 000, камень 8 200 000, железо 2 000 000, аурум 126 | 2 д 9 ч 36 мин | 316 476 |
| А4 | Центр города TG4 | хлеб 41 000 000, древесина 41 000 000, камень 8 200 000, железо 2 000 000, аурум 126 | 2 д 9 ч 36 мин | 324 060 |
| А4-1 | Центр города TG5 | хлеб 42 000 000, древесина 42 000 000, камень 8 400 000, железо 2 100 000, аурум 150 | 2 д 19 ч 12 мин | 331 644 |
| А4-2 | Центр города TG5 | хлеб 42 000 000, древесина 42 000 000, камень 8 400 000, железо 2 100 000, аурум 150 | 2 д 19 ч 12 мин | 339 228 |
| А4-3 | Центр города TG5 | хлеб 42 000 000, древесина 42 000 000, камень 8 400 000, железо 2 100 000, аурум 150 | 2 д 19 ч 12 мин | 346 812 |
| А4-4 | Центр города TG5 | хлеб 42 000 000, древесина 42 000 000, камень 8 400 000, железо 2 100 000, аурум 150 | 2 д 19 ч 12 мин | 354 396 |
| А5 | Центр города TG5 | хлеб 42 000 000, древесина 42 000 000, камень 8 400 000, железо 2 100 000, аурум 150 | 2 д 19 ч 12 мин | 361 980 |
| А5-1 | Центр города TG6 | хлеб 48 000 000, древесина 48 000 000, камень 9 600 000, железо 2 400 000, аурум 90, закалённый аурум 4 | 3 д | 370 092 |
| А5-2 | Центр города TG6 | хлеб 48 000 000, древесина 48 000 000, камень 9 600 000, железо 2 400 000, аурум 90, закалённый аурум 4 | 3 д | 378 204 |
| А5-3 | Центр города TG6 | хлеб 48 000 000, древесина 48 000 000, камень 9 600 000, железо 2 400 000, аурум 90, закалённый аурум 4 | 3 д | 386 316 |
| А5-4 | Центр города TG6 | хлеб 48 000 000, древесина 48 000 000, камень 9 600 000, железо 2 400 000, аурум 90, закалённый аурум 4 | 3 д | 394 428 |
| А6 | Центр города TG6 | хлеб 48 000 000, древесина 48 000 000, камень 9 600 000, железо 2 400 000, аурум 45, закалённый аурум 9 | 3 д | 402 540 |
| А6-1 | Центр города TG7 | хлеб 54 000 000, древесина 54 000 000, камень 10 000 000, железо 2 700 000, аурум 108, закалённый аурум 6 | 3 д 14 ч 24 мин | 410 652 |
| А6-2 | Центр города TG7 | хлеб 54 000 000, древесина 54 000 000, камень 10 000 000, железо 2 700 000, аурум 108, закалённый аурум 6 | 3 д 14 ч 24 мин | 418 764 |
| А6-3 | Центр города TG7 | хлеб 54 000 000, древесина 54 000 000, камень 10 000 000, железо 2 700 000, аурум 108, закалённый аурум 6 | 3 д 14 ч 24 мин | 426 876 |
| А6-4 | Центр города TG7 | хлеб 54 000 000, древесина 54 000 000, камень 10 000 000, железо 2 700 000, аурум 108, закалённый аурум 6 | 3 д 14 ч 24 мин | 434 988 |
Аурумные уровни
| Уровень | Нужно | Цена | Время | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| А7 | Центр города TG7 | хлеб 54 000 000, древесина 54 000 000, камень 10 000 000, железо 2 700 000, аурум 54, закалённый аурум 13 | 3 д 14 ч 24 мин | 443 100 |
| А7-1 | Центр города TG8 | хлеб 66 000 000, древесина 66 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 108, закалённый аурум 9 | 4 д | 451 212 |
| А7-2 | Центр города TG8 | хлеб 66 000 000, древесина 66 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 108, закалённый аурум 9 | 4 д | 459 324 |
| А7-3 | Центр города TG8 | хлеб 66 000 000, древесина 66 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 108, закалённый аурум 9 | 4 д | 467 436 |
| А7-4 | Центр города TG8 | хлеб 66 000 000, древесина 66 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 108, закалённый аурум 9 | 4 д | 475 548 |
| А8 | Центр города TG8 | хлеб 66 000 000, древесина 66 000 000, камень 13 000 000, железо 3 300 000, аурум 54, закалённый аурум 18 | 4 д | 483 660 |